Resultate Grümpelturnen - Halle Schönau
vom 5. November 2019
| Rang | Gruppe | Punkte | Rang | Gruppe | Punkte | Rang | Gruppe | Punkte | ||
| 4 | Vorstand-Verein-Sekr. | Einzel | 3 | Bolligenriege | Einzel | 1 | Schönau 2 | Einzel | ||
| 5 | Aebischer Matthias | 331.0 | 2 | Weber Fritz | 342.5 | 3 | Hörler Ernst | 342.0 | ||
| 6 | Schwer Jasmin | 322.0 | 4 | Keller Ruedi | 333.0 | 7 | Stirnimann Josef | 317.5 | ||
| 19 | Krähenbühl Bruno | 266.5 | 14 | Albrecht Ernst | 288.0 | 8 | Baumberger Peter | 308.0 | ||
| 22 | Jörg Peter | 238.5 | 21 | Baumann Jürg | 259.0 | 11 | Lindgren Jaques | 298.5 | ||
| 29 | Stämpfli Livia | 191.0 | 35 | Zingg Gerhard | 166.5 | 17 | Guggisberg H.R. | 273.0 | ||
| 20 | Mäder Christian *) | (261.0) | ||||||||
| nur 5 am Start | xxx | nur 5 am Start | xxx | 36 | Spescha Geli | 155.5 | ||||
| 4 | Total | 1'349.0 | 3 | Total | 1'389.0 | 1 | Total (5 Beste) | 1'539.0 | ||
| Rang | Gruppe | Punkte | Rang | Gruppe | Punkte | Rang | Gruppe | Punkte | ||
| 2 | Schönau 1 | Einzel | 5 | LA Senioren | Einzel | 6 | Damen | Einzel | ||
| 1 | Born Heinz | 366.0 | 15 | Reber Fritz | 287.0 | 13 | Zwahlen Eve | 293.0 | ||
| 9 | Citino Raffaele | 302.5 | 23 | Mathys Fritz | 236.0 | 16 | Derungs Rita | 278.0 | ||
| 12 | Hirschi Peter | 296.5 | 25 | Noti Christof | 217.5 | 30 | Jenni Liliana | 189.5 | ||
| 18 | Kunz Hanspeter | 268.5 | 27 | Schneider Roger 1 | 203.5 | 32 | Grünert Verena | 186.5 | ||
| 24 | Fischer Willi | 224.0 | 28 | Schild Heinz | 193.0 | 33 | Zbinden Erika | 182.0 | ||
| 26 | Staempfli Niklaus | 210.5 | 31 | Rüegsegger Fritz | 189.5 | 34 | Schou Vreni | 173.0 | ||
| Schneider Roger 2 *) | (301.5) | |||||||||
| 2 | Total (5 Beste) | 1457.5 | 5 | Total ( 5 Beste) | 1'137.0 | 6 | Total (5 Beste) | 1'129.0 | ||
| Wabern, 16.11.2019/jb | ||||||||||
| GOLD | *) Einzelkämpfer | |||||||||
| SILBER | ||||||||||
| BRONZE | ||||||||||
Foto: André Roulier
